Tue, 29 Dec 2009
RIP Fedora 10
Fedora 10 (Cambridge) (2008-11-25 -- 2009-12-17)
Updates
Source: bodhi![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Torrent
Source: fedoracommunity (upcoming release)| Torrent Name | Number of completed downloads |
|---|---|
| Fedora-10-i386-DVD | 112,807 |
| Fedora-10-x86_64-DVD | 65,965 |
| Fedora-10-i386-CDs | 10,621 |
| Fedora-10-ppc-DVD | 6,851 |
| Fedora-10-source-DVD | 3,740 |
| Fedora-10-x86_64-CDs | 3,141 |
| Fedora-10-ppc-CDs | 1,336 |
| Fedora-10-i686-AOS | 666 |
| Fedora-10-source-CDs | 662 |
| Fedora-10-i686-Live | 599 |
| Fedora-10-x86_64-Live | 336 |
| Fedora-10-x86_64-AOS | 274 |
| Fedora-10-i686-Live-KDE | 201 |
| Fedora-10-x86_64-Live-KDE | 78 |
| Fedora-10-i686-Live-XFCE | 37 |
| Fedora-10-i686-Live-Developer | 13 |
| Fedora-10-i686-Live-FEL | 12 |
| Fedora-10-x86_64-Live-XFCE | 5 |
| Fedora-10-i686-Live-broffice | 3 |
| Fedora-10-x86_64-Live-Developer | 3 |
| Fedora-10-x86_64-Live-FEL | 2 |
| Fedora-10-x86_64-Live-edu-math | 1 |
| Fedora-10-i686-Live-edu-math | 1 |
| Fedora-10-x86_64-Live-broffice | 0 |
| Total | 207,354 |
Yum Data
Source: wiki/Legacy_statisticsConnections to yum
| Week | Dates | New Unique IPs | Total Unique IPs | Total compared to F9 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-11-25 -- 2008-12-01 | 67,421 | 67,421 | 73% |
| 2 | 2008-12-02 -- 2008-12-08 | 81,674 | 149,095 | 97% |
| 3 | 2008-12-09 -- 2008-12-15 | 60,759 | 209,854 | 97% |
| 4 | 2008-12-16 -- 2008-12-22 | 62,527 | 272,381 | 93% |
| 5 | 2008-12-23 -- 2008-12-29 | 68,375 | 340,756 | 97% |
| 6 | 2008-12-30 -- 2009-01-05 | 73,585 | 414,341 | 97% |
| 7 | 2009-01-06 -- 2009-01-12 | 94,166 | 508,507 | 103% |
| 8 | 2009-01-13 -- 2009-01-19 | 85,557 | 594,064 | 106% |
| 9 | 2009-01-20 -- 2009-01-26 | 87,678 | 681,742 | 107% |
| 10 | 2009-01-27 -- 2009-02-02 | 91,014 | 772,756 | 110% |
| 11 | 2009-02-03 -- 2009-02-09 | 95,238 | 867,994 | 113% |
| 12 | 2009-02-10 -- 2009-02-16 | 95,967 | 963,961 | 115% |
| 13 | 2009-02-17 -- 2009-02-23 | 109,800 | 1,073,761 | 115% |
| 14 | 2009-02-24 -- 2009-03-02 | 85,246 | 1,159,007 | -- |
| 15 | 2009-03-03 -- 2009-03-09 | 100,610 | 1,259,617 | -- |
| 16 | 2009-03-10 -- 2009-03-16 | 100,323 | 1,359,940 | -- |
| 17 | 2009-03-17 -- 2009-03-23 | 100,819 | 1,460,759 | -- |
| 18 | 2009-03-24 -- 2009-03-30 | 102,843 | 1,563,602 | -- |
| 19 | 2009-03-31 -- 2009-04-06 | 101,978 | 1,665,580 | 136% |
| 20 | 2009-04-07 -- 2009-04-13 | 99,586 | 1,765,166 | -- |
| 21 | 2009-04-14 -- 2009-04-20 | 101,808 | 1,866,974 | -- |
| 22 | 2009-04-21 -- 2009-04-27 | 100,230 | 1,967,177 | -- |
| 23 | 2009-04-28 -- 2009-05-04 | 97,584 | 2,064,761 | -- |
| 24 | 2009-05-05 -- 2009-05-11 | 95,923 | 2,160,684 | 137% |
| 25 | 2009-05-12 -- 2009-05-18 | 95,632 | 2,256,316 | -- |
| 26 | 2009-05-19 -- 2009-05-25 | 92,377 | 2,348,693 | -- |
| 27 | 2009-05-26 -- 2009-06-01 | 91,747 | 2,440,440 | -- |
| 28 | 2009-06-02 -- 2009-06-08 | 91,513 | 2,531,953 | -- |
Direct downloads
Source: wiki/Legacy_statisticsThe following table shows the number of direct downloads of Fedora 10 media from unique IP addresses, as shown in the web proxy logs. The actual number of raw downloads tends to be much higher.
| Week | Dates | Downloads this week | Total downloads |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008-11-25 -- 2008-12-01 | 236,886 | 236,886 |
| 2 | 2008-12-02 -- 2008-12-08 | 105,994 | 342,880 |
| 3 | 2008-12-09 -- 2008-12-15 | 83,740 | 426,620 |
| 4 | 2008-12-16 -- 2008-12-22 | 76,982 | 503,602 |
| 5 | 2008-12-23 -- 2008-12-29 | 66,351 | 569,953 |
| 6 | 2008-12-30 -- 2009-01-05 | 65,102 | 635,055 |
| 7 | 2009-01-06 -- 2009-01-12 | 72,729 | 707,784 |
| 8 | 2009-01-13 -- 2009-01-19 | 73,301 | 781,085 |
| 9 | 2009-01-20 -- 2009-01-26 | 72,082 | 853,167 |
| 10 | 2009-01-27 -- 2009-02-02 | 71,788 | 924,955 |
| 11 | 2009-02-03 -- 2009-02-09 | 72,529 | 997,484 |
| 12 | 2009-02-10 -- 2009-02-16 | 69,071 | 1,066,555 |
| 13 | 2009-02-17 -- 2009-02-23 | 69,216 | 1,135,771 |
| 14 | 2009-02-24 -- 2009-03-02 | 67,669 | 1,203,440 |
| 15 | 2009-03-03 -- 2009-03-09 | 66,666 | 1,270,106 |
| 16 | 2009-03-10 -- 2009-03-16 | 65,524 | 1,335,630 |
| 17 | 2009-03-17 -- 2009-03-23 | 63,218 | 1,398,848 |
| 18 | 2009-03-24 -- 2009-03-30 | 62,930 | 1,461,778 |
| 19 | 2009-03-31 -- 2009-04-06 | 59,813 | 1,521,591 |
| 20 | 2009-04-07 -- 2009-04-13 | 57,102 | 1,578,693 |
| 21 | 2009-04-14 -- 2009-04-20 | 55,871 | 1,634,564 |
| 22 | 2009-04-21 -- 2009-04-27 | 55,117 | 1,689,681 |
| 23 | 2009-04-28 -- 2009-05-04 | 50,815 | 1,740,496 |
| 24 | 2009-05-05 -- 2009-05-11 | 48,139 | 1,788,635 |
| 25 | 2009-05-12 -- 2009-05-18 | 47,813 | 1,836,448 |
| 26 | 2009-05-19 -- 2009-05-25 | 46,077 | 1,882,525 |
| 27 | 2009-05-26 -- 2009-06-01 | 44,969 | 1,927,494 |
| 28 | 2009-06-02 -- 2009-06-08 | 44,835 | 1,972,329 |
posted at: 00:05 | link | | 0 comments













